VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,220,376 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,380.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,961,713.8 GB  581,392,703
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,778.1 GB  5,310,313,663
3 Russian Federation  87,280,754.2 GB  1,387,022,707
4 Japan  66,575,606.7 GB  689,425,785
5 United States  52,126,984.4 GB  1,076,084,265
6 Taiwan  49,940,380.2 GB  786,731,106
7 France  45,879,745.5 GB  586,173,600
8 Indonesia  37,826,574.0 GB  883,730,793
9 India  35,384,767.2 GB  764,644,035
10 China  29,414,344.1 GB  770,226,760
11 Viet Nam  28,930,941.1 GB  493,606,926
12 Thailand  19,179,976.7 GB  343,020,642
13 United Arab Emirates  15,482,836.2 GB  515,611,626
14 Hong Kong  14,516,665.5 GB  235,233,589
15 Philippines  12,736,197.0 GB  314,105,252
16 Myanmar  12,719,150.9 GB  223,804,772
17 Malaysia  11,705,299.9 GB  138,922,622
18 Turkmenistan  11,358,536.4 GB  153,455,644
19 Bangladesh  9,449,044.4 GB  386,894,406
20 Ukraine  9,262,452.5 GB  529,405,351
21 Canada  7,961,409.1 GB  81,579,354
22 Saudi Arabia  7,823,741.7 GB  107,348,755
23 Germany  7,755,273.2 GB  238,913,993
24 Turkey  6,628,978.0 GB  97,501,292
25 Singapore  6,592,545.8 GB  378,502,917
26 Iraq  5,626,919.7 GB  224,037,282
27 Australia  5,467,369.8 GB  111,775,878
28 Brazil  5,166,910.6 GB  1,361,717,077
29 United Kingdom  5,144,605.1 GB  125,602,132
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,211.0 GB  72,763,007
31 Pakistan  4,285,041.2 GB  103,810,250
32 Nigeria  3,580,311.1 GB  429,936,230
33 Cambodia  3,140,192.3 GB  91,785,965
34 Kenya  3,044,039.0 GB  182,676,939
35 Mexico  2,433,022.3 GB  43,333,052
36 Oman  1,972,611.5 GB  35,978,555
37 Argentina  1,931,055.6 GB  26,445,685
38 Spain  1,918,739.2 GB  20,591,444
39 Netherlands  1,889,473.0 GB  49,614,106
40 Armenia  1,451,236.2 GB  4,858,077
41 Egypt  1,342,376.3 GB  37,366,618
42 Qatar  1,324,969.7 GB  18,735,993
43 Algeria  1,320,408.3 GB  36,647,919
44 Nepal  1,319,473.2 GB  19,598,296
45 Syrian Arab Republic  1,274,762.7 GB  234,771,918
46 Jordan  1,266,155.9 GB  25,227,200
47 Italy  1,208,331.4 GB  14,705,357
48 New Zealand  1,112,408.2 GB  14,839,326
49 Kyrgyzstan  1,105,007.4 GB  12,424,170
50 Somalia  1,104,670.5 GB  50,150,383
51 Macau  1,041,829.0 GB  18,930,196
52 Sudan  1,028,901.8 GB  38,824,831
53 Kazakhstan  1,019,943.8 GB  14,903,572
54 Colombia  1,009,287.3 GB  19,456,278
55 Sweden  988,854.1 GB  17,048,504
56 Ghana  930,523.2 GB  54,800,601
57 Austria  922,772.9 GB  14,498,448
58 Venezuela  837,452.0 GB  25,559,835
59 Chile  809,393.2 GB  14,013,741
60 Belarus  801,501.3 GB  21,389,687
61 Romania  776,668.3 GB  13,369,669
62 Peru  759,079.9 GB  10,498,938
63 Ethiopia  743,452.9 GB  38,679,332
64 Mongolia  691,652.2 GB  11,274,615
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,291.2 GB  18,921,139
66 Kuwait  662,247.4 GB  10,231,436
67 Morocco  645,213.3 GB  25,168,873
68 Cote D'ivoire  642,976.9 GB  9,260,203
69 Poland  624,857.7 GB  8,730,571
70 Azerbaijan  594,374.6 GB  10,522,955
71 Latvia  585,850.7 GB  2,999,067
72 Yemen  567,764.8 GB  19,366,418
73 Ecuador  562,063.2 GB  53,505,220
74 Norway  541,465.5 GB  4,669,590
75 Switzerland  510,888.3 GB  34,507,708
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.1 GB  12,360,516
77 Belgium  466,250.5 GB  6,234,038
78 South Africa  456,678.3 GB  16,895,610
79 Finland  432,173.2 GB  3,882,046
80 Tanzania United Republic of  416,594.6 GB  10,568,787
81 Israel  396,282.9 GB  8,969,805
82 Afghanistan  393,975.0 GB  14,663,924
83 Uganda  370,384.7 GB  18,842,848
84 Portugal  362,831.8 GB  5,672,674
85 Denmark  329,074.3 GB  2,999,648
86 Lithuania  317,665.2 GB  4,038,122
87 Hungary  314,906.8 GB  4,810,325
88 Czech Republic  313,510.4 GB  4,892,494
89 Georgia  290,891.5 GB  3,508,724
90 Guinea  280,979.8 GB  8,556,372
91 Greece  260,471.3 GB  3,721,417
92 Sri Lanka  250,067.5 GB  6,436,058
93 Gabon  232,688.5 GB  2,486,033
94 Bahrain  223,810.8 GB  3,608,082
95 Tunisia  215,930.3 GB  6,040,096
96 Brunei Darussalam  210,395.0 GB  1,596,497
97 Bulgaria  209,515.6 GB  4,102,809
98 Dominican Republic  207,355.8 GB  6,826,374
99 Lebanon  202,065.0 GB  8,998,494
100 Guatemala  201,179.6 GB  4,361,286
101 Uzbekistan  200,491.0 GB  3,955,428
102 Serbia  196,273.1 GB  3,529,545
103 Panama  181,371.9 GB  4,930,244
104 Bolivia  180,201.5 GB  3,179,111
105 Djibouti  162,295.1 GB  4,234,647
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,449
107 Ireland  134,961.0 GB  1,871,418
108 Slovenia  132,235.9 GB  1,543,818
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,508.7 GB  1,123,922
110 Costa Rica  113,144.5 GB  1,684,900
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,401.0 GB  1,227,507
112 Moldova Republic of  105,983.7 GB  2,667,122
113 Albania  103,016.6 GB  2,332,233
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.7 GB  932,785
115 Cuba  102,442.2 GB  2,645,659
116 Mauritius  98,411.6 GB  1,310,904
117 Jamaica  90,409.9 GB  2,059,569
118 Bhutan  81,028.9 GB  1,678,172
119 Estonia  80,086.1 GB  1,046,438
120 Uruguay  75,836.6 GB  1,111,675
121 Luxembourg  60,571.1 GB  1,317,303
122 Honduras  59,944.5 GB  1,390,183
123 Benin  59,589.8 GB  6,833,248
124 Antigua and Barbuda  58,064.9 GB  1,620,821
125 Cyprus  54,759.9 GB  5,005,910
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,146
127 Maldives  51,683.6 GB  901,404
128 Senegal  50,845.9 GB  1,933,851
129 Guam  50,333.5 GB  978,061
130 Northern Mariana Islands  42,747.1 GB  267,523
131 Macedonia  41,843.9 GB  652,684
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,717
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,965.3 GB  1,214,067
135 Cameroon  36,322.5 GB  3,192,519
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,936
137 Mozambique  33,216.7 GB  2,376,150
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,128
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,589
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,617
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,863
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.2 GB  750,102
145 Iceland  24,723.2 GB  747,143
146 Tajikistan  24,696.1 GB  1,195,818
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,644
148 Palau  23,839.9 GB  181,376
149 Reunion  23,190.2 GB  93,179
150 Seychelles  22,039.1 GB  3,411,556
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,888
152 Congo The Democratic Republic of The  21,085.4 GB  1,435,591
153 Angola  20,435.4 GB  723,314
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,292
155 Burkina Faso  18,004.1 GB  1,557,831
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.1 GB  528,161
159 Zambia  16,181.4 GB  652,649
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,777
161 Saint Lucia  14,870.7 GB  180,140
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,154.0 GB  188,367
164 Papua New Guinea  12,497.4 GB  192,092
165 Suriname  11,131.7 GB  309,291
166 Samoa  9,826.1 GB  20,814
167 New Caledonia  9,670.3 GB  127,458
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.0 GB  185,080
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,225.9 GB  189,595
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,572
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,547.8 GB  550,812
177 Marshall Islands  6,165.9 GB  59,355
178 South Sudan  6,110.9 GB  333,829
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,059.9 GB  274,215
183 Congo  4,484.6 GB  122,452
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,936
188 Guadeloupe  3,023.0 GB  42,639
189 Comoros  2,941.3 GB  51,396
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,871.6 GB  71,761
192 Cape Verde  2,669.7 GB  124,264
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.6 GB  164,529
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,626
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,604
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,872
200 Niger  1,949.5 GB  141,564
201 Solomon Islands  1,782.4 GB  74,601
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,733
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,705
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4